![]() |
|
№ |
Team
|
Wins | DRAW | Lost | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tutti Capsoni | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dutch Caribean Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Allstars Veld 3/Old Stars | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Der Untergang | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ |
Team
|
Wins | DRAW | Lost | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eredivisie-ervaring | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hoogland 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Het vooroverleg | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hoofpijn | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ |
Team
|
Wins | DRAW | Lost | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nadrazi: | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ZGGV | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Zaal 1 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Team Gerard Huiberts | 0 | 0 | 0 | 0 |